Çalışanların Kütüğe Kayıtlı Olanlar - Olmayanlar Tablosu
| ODA ADI | SERBEST ÇALIŞANLAR | HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞANLAR | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|
| ADANA SMMMO | 1367 | 1248 | 2615 |
| ADANA YMMO | 130 | 42 | 172 |
| ADIYAMAN SMMMO | 190 | 60 | 250 |
| AFYONKARAHİSAR SMMMO | 358 | 274 | 632 |
| AKSARAY SMMMO | 159 | 82 | 241 |
| ALANYA SMMMO | 426 | 282 | 708 |
| AMASYA SMMMO | 170 | 81 | 251 |
| ANKARA SMMMO | 5998 | 9345 | 15343 |
| ANKARA YMMO | 780 | 802 | 1582 |
| ANTALYA SMMMO | 2004 | 1811 | 3815 |
| ANTALYA YMMO | 67 | 31 | 98 |
| ARTVİN SMMMO | 67 | 29 | 96 |
| AYDIN SMMMO | 722 | 391 | 1113 |
| BALIKESİR SMMMO | 766 | 437 | 1203 |
| BARTIN SMMMO | 70 | 52 | 122 |
| BATMAN SMMMO | 237 | 82 | 319 |
| BİLECİK SMMMO | 97 | 67 | 164 |
| BİTLİS SMMMO | 78 | 29 | 107 |
| BODRUM SMMMO | 295 | 178 | 473 |
| BOLU SMMMO | 174 | 190 | 364 |
| BURDUR SMMMO | 174 | 69 | 243 |
| BURSA SMMMO | 2982 | 3266 | 6248 |
| BURSA YMMO | 144 | 59 | 203 |
| ÇANAKKALE SMMMO | 368 | 208 | 576 |
| ÇANKIRI SMMMO | 59 | 58 | 117 |
| ÇORLU SMMMO | 262 | 210 | 472 |
| ÇORUM SMMMO | 315 | 144 | 459 |
| DENİZLİ SMMMO | 773 | 674 | 1447 |
| DİYARBAKIR SMMMO | 616 | 255 | 871 |
| DÜZCE SMMMO | 210 | 140 | 350 |
| EDİRNE SMMMO | 287 | 133 | 420 |
| ELAZIĞ SMMMO | 243 | 78 | 321 |
| ERZİNCAN SMMMO | 106 | 54 | 160 |
| ERZURUM SMMMO | 219 | 91 | 310 |
| ESKİŞEHİR SMMMO | 641 | 626 | 1267 |
| ESKİŞEHİR YMMO | 33 | 29 | 62 |
| FETHİYE SMMMO | 265 | 108 | 373 |
| GAZİANTEP SMMMO | 1402 | 1238 | 2640 |
| GAZİANTEP YMMO | 135 | 35 | 170 |
| GİRESUN SMMMO | 162 | 93 | 255 |
| GÜMÜŞHANE-BAYBURT BÖLGE SMMMO | 32 | 23 | 55 |
| HATAY SMMMO | 616 | 359 | 975 |
| ISPARTA SMMMO | 228 | 133 | 361 |
| İSKENDERUN SMMMO | 251 | 224 | 475 |
| İSTANBUL SMMMO | 18199 | 33398 | 51597 |
| İSTANBUL YMMO | 1504 | 785 | 2289 |
| İZMİR SMMMO | 4409 | 5159 | 9568 |
| İZMİR YMMO | 272 | 137 | 409 |
| KAHRAMANMARAŞ SMMMO | 506 | 263 | 769 |
| KARABÜK SMMMO | 130 | 94 | 224 |
| KARAMAN SMMMO | 151 | 69 | 220 |
| KARS SMMMO | 106 | 50 | 156 |
| KASTAMONU SMMMO | 155 | 81 | 236 |
| KAYSERİ SMMMO | 948 | 1130 | 2078 |
| KIRIKKALE SMMMO | 106 | 69 | 175 |
| KIRKLARELİ SMMMO | 218 | 130 | 348 |
| KIRŞEHİR SMMMO | 87 | 43 | 130 |
| KOCAELİ SMMMO | 1293 | 1273 | 2566 |
| KONYA SMMMO | 1546 | 1309 | 2855 |
| KÜTAHYA SMMMO | 244 | 162 | 406 |
| MALATYA SMMMO | 348 | 209 | 557 |
| MANAVGAT SMMMO | 298 | 208 | 506 |
| MANİSA SMMMO | 733 | 416 | 1149 |
| MARDİN SMMMO | 360 | 109 | 469 |
| MERSİN SMMMO | 1298 | 1040 | 2338 |
| MUĞLA SMMMO | 568 | 293 | 861 |
| MUŞ SMMMO | 61 | 6 | 67 |
| NEVŞEHİR SMMMO | 167 | 95 | 262 |
| NİĞDE SMMMO | 110 | 61 | 171 |
| ORDU SMMMO | 284 | 172 | 456 |
| OSMANİYE SMMMO | 173 | 71 | 244 |
| RİZE SMMMO | 135 | 107 | 242 |
| SAKARYA SMMMO | 663 | 643 | 1306 |
| SAMSUN SMMMO | 703 | 416 | 1119 |
| SİNOP SMMMO | 75 | 51 | 126 |
| SİVAS SMMMO | 252 | 186 | 438 |
| ŞANLIURFA SMMMO | 535 | 171 | 706 |
| TEKİRDAĞ SMMMO | 406 | 335 | 741 |
| TOKAT SMMMO | 185 | 75 | 260 |
| TRABZON SMMMO | 473 | 302 | 775 |
| UŞAK SMMMO | 221 | 156 | 377 |
| VAN SMMMO | 452 | 91 | 543 |
| YALOVA SMMMO | 204 | 152 | 356 |
| YOZGAT SMMMO | 141 | 56 | 197 |
| ZONGULDAK SMMMO | 248 | 164 | 412 |
| TOPLAM | 63645 | 73557 | 137202 |

