Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1733 | 0 | 1733 |
| 31-35 Arası | 0 | 10848 | 15 | 10863 |
| 36-40 Arası | 2 | 19694 | 313 | 20009 |
| 41-45 Arası | 29 | 25691 | 410 | 26130 |
| 46-50 Arası | 237 | 23737 | 711 | 24685 |
| 51-55 Arası | 504 | 17161 | 617 | 18282 |
| 56-60 Arası | 728 | 10877 | 592 | 12197 |
| 61-65 Arası | 1390 | 7578 | 599 | 9567 |
| 66-70 Arası | 1107 | 4564 | 557 | 6228 |
| 71 ve Üstü | 1231 | 4753 | 1221 | 7205 |
| TOPLAM | 5228 | 126637 | 5035 | 136900 |

