Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26-30 Arası | 0 | 2562 | 0 | 2562 |
| 31-35 Arası | 0 | 12389 | 43 | 12432 |
| 36-40 Arası | 5 | 20437 | 328 | 20770 |
| 41-45 Arası | 54 | 26223 | 458 | 26735 |
| 46-50 Arası | 284 | 22588 | 738 | 23610 |
| 51-55 Arası | 563 | 15997 | 579 | 17139 |
| 56-60 Arası | 867 | 10248 | 614 | 11729 |
| 61-65 Arası | 1466 | 6901 | 609 | 8976 |
| 66-70 Arası | 1076 | 4333 | 547 | 5956 |
| 71 ve Üstü | 1102 | 4104 | 1170 | 6376 |
| TOPLAM | 5417 | 125785 | 5086 | 136288 |

