7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na Göre Matrah Artırım Tutarlarını Hesaplama Aracı

KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

2016 12 35% 0,00 ₺ 94.000,00 ₺ 94.000,00 ₺ 18.800,00 ₺ 14.100,00 ₺
2017 12 30% 0,00 ₺ 99.600,00 ₺ 99.600,00 ₺ 19.920,00 ₺ 14.940,00 ₺
2018 12 25% 0,00 ₺ 105.800,00 ₺ 105.800,00 ₺ 21.160,00 ₺ 15.870,00 ₺
2019 12 20% 0,00 ₺ 112.400,00 ₺ 112.400,00 ₺ 22.480,00 ₺ 16.860,00 ₺
2020 12 15% 0,00 ₺ 127.500,00 ₺ 127.500,00 ₺ 25.500,00 ₺ 19.125,00 ₺
TOPLAM : 0,00 ₺ 539.300,00 ₺ 539.300,00 ₺ 107.860,00 ₺ 80.895,00 ₺

GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

2016 12 35% 0,00 ₺ 31.900,00 ₺ 31.900,00 ₺ 6.380,00 ₺ 4.785,00 ₺
2017 12 30% 0,00 ₺ 33.200,00 ₺ 33.200,00 ₺ 6.640,00 ₺ 4.980,00 ₺
2018 12 25% 0,00 ₺ 35.250,00 ₺ 35.250,00 ₺ 7.050,00 ₺ 5.287,50 ₺
2019 12 20% 0,00 ₺ 37.500,00 ₺ 37.500,00 ₺ 7.500,00 ₺ 5.625,00 ₺
2020 12 15% 0,00 ₺ 42.500,00 ₺ 42.500,00 ₺ 8.500,00 ₺ 6.375,00 ₺
TOPLAM : 0,00 ₺ 180.350,00 ₺ 180.350,00 ₺ 36.070,00 ₺ 27.052,50 ₺

KDV-KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

12 2% 0,00 ₺
TOPLAM : 0,00 ₺   0,00 ₺

KASA VEYA ORTAKLAR HESABI DÜZELTMESİ

2020 Kasa 3.00% 0,00 ₺
2020 Ortaklar 3.00% 0,00 ₺
TOPLAM : 0,00 ₺   0,00 ₺

EMTİA VE SABİT KIYMETLER DÜZELTMESİ (150-151-152-153-253-254-255 HESAPLAR

2020 MAL + DEMİRBAŞ 0.50 % 0,00 ₺
TOPLAM : 0,00 ₺   0,00 ₺

MUHTASAR-STOPAJ VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

12 2% 0,00 ₺  
TOPLAM : 0,00 ₺   0,00 ₺

ÖDENECEK TOPLAMLAR ÖZET

Kurumlar 80.895,00 ₺
Gelir 27.052,50 ₺
KDV 0,00 ₺
Kasa 0,00 ₺
Ortaklar 0,00 ₺
Emtia+Demirbaş 0,00 ₺
Muhtasar 0,00 ₺
Toplam Ödenecek : 107.947,50 ₺