KDV Tevkifat Hesaplama
KDV Hariç (₺)
0,00 ₺
KDV Tutarı (₺)
0,00 ₺
KDV Dahil (₺)
0,00 ₺
Tevkif Edilen Tutar (₺)
0,00 ₺
Hesaplanan KDV Tutar (₺)
0,00 ₺
Genel Toplam (₺)
0,00 ₺
e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, 5000/30000 e-Arşiv Fatura) Açısından | |
Mal/Hizmet Toplam Tutar | 0,00 ₺ |
Hesaplanan KDV | 0,00 ₺ |
Tevkifata Tabi İşlem Tutarı | 0,00 ₺ |
Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hes. KDV Tutarı | 0,00 ₺ |
Hesaplanan KDV Tevkifat | 0,00 ₺ |
Vergiler Dahil Toplam Tutar | 0,00 ₺ |
Ödenecek Tutar | 0,00 ₺ |
SATIŞ İÇİNKDV 1 Beyannamesi Açısından |
||||
Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Tablosu | ||||
Matrah | KDV Oranı | Kod (KDV 1) | Tevkifat Oranı | Vergi |
0,00 ₺ | %20 | 0,00 ₺ | ||
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Eki | ||||
Tevkifat Uygulanan İşlemin Tutarı (KDV Hariç) | Tevkifat Uygulanan İşlemin KDV Oranı | Tevkifat Uygulanan İşlemin Hesaplanan KDV'si | Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Oranı | Tevkifat Uygulanan İşlemin Tevkifat Tutarı (Alıcı Tarafından Beyan Edilecek KDV Tutarı) |
0,00 ₺ | %20 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
ALIŞ İÇİNKDV 1 Beyannamesi Açısından |
||||
İndirim Tablosu | ||||
İndirim Türü | Vergi | |||
Yurt İçi Alımlara İlişkin KDV | 0,00 ₺ | |||
Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV | 0,00 ₺ | |||
KDV 2 Beyannamesi Açısından
Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim |
||||
Matrah | Oran | Kod (KDV 2) | Tevkifat Oranı | Vergi |
0,00 ₺ | %20 | 0,00 ₺ |