Kıdem İhbar ve Tazminatı
İşe Giriş Tarihi | 2025-04-16 |
İşten Çıkış Tarihi | 2025-04-16 |
Çalışma Süresi | 1 Gün |
Brüt Ücret | 0,00 ₺ |
Kıdeme Esas Brüt Ücret | 0,00 ₺ |
Brüt Kıdem Tazminatı | 0,00 ₺ |
Damga Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisna Uygulanacak Damga Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisna Uygulanan Damga Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisnasız Net Kıdem Tazminatı | 0,00 ₺ |
İstisnalı Kıdem Tazminatı | 0,00 ₺ |
İstisnasız Net Kıdem Tazminatı
0,00 ₺
İstisnalı Kıdem Tazminatı
0,00 ₺
İşe Giriş Tarihi | 2025-04-16 |
İşten Çıkış Tarihi | 2025-04-16 |
Çalışma Süresi | 1 Gün |
İhbar Süresi | 2 Hafta |
Brüt Ücret | 0,00 ₺ |
Brüt İhbar Tazminatı | 0,00 ₺ |
Damga Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisna Uygulanacak Damga Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisna Uygulanan Damga Vergisi | 0,00 ₺ |
Gelir Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisna Edilecek Asgari Ücretin Gelir Vergisi | 2.818,35 ₺ |
İstisna Uygulanan Gelir Vergisi | 0,00 ₺ |
İstisnasız Net İhbar Tazminatı | 0,00 ₺ |
İstisnalı Net İhbar Tazminatı | 0,00 ₺ |
İstisnasız Net İhbar Tazminatı
0,00 ₺
İstisnalı Net İhbar Tazminatı
0,00 ₺
Kıdem | İhbar | Toplam | |
---|---|---|---|
Brüt Ücret | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
Tazminata Esas Brüt Ücret | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
Brüt Tazminat | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İstisna Uygulanmayan Gelir Vergisi | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
İstisna Edilecek Asgari ücretin Gelir Vergisi | 2.818,35 ₺ | 2.818,35 ₺ | |
İstisna Uygulanan Gelir Vergisi | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |
İstisna Uygulanmayan Damga Vergisi | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İstisna Uygulanacak Damga Vergisi | 0,00 ₺ | ||
İstisna Uygulanan Damga Vergisi | 0,00 ₺ | ||
İstisnasız Tazminat | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İstisnalı Tazminatlar Toplamı | 0,00 ₺ |